株式会社アイリックコーポレーションが発表した、
「美容と第一印象に関するアンケート」の調査結果をご紹介します!
【回答】一般の女性500名、株式会社アイリックコーポレーションの男性・女性社員
以下調査結果のスタートです。
【ポイント】
【1位】まあ関心がある:49.4%
【2位】どちらともいえない:18.0%
【3位】非常に関心がある:15.8%
約65%が美容への関心を持っている。
ある:90.4%
ない:9.6%
1位 | しみ(252人) |
---|---|
2位 | 毛穴(197人) |
3位 | しわ・小じわ(164人) |
4位 | たるみ(163人) |
5位 | くすみ(140人) |
【ポイント】
全て顔に関する悩み。それも老化による原因によるもの。
美容にお金を使っている:55.6%
美容にお金を使っていない:44.4%
顔 | 3,613円(最大8万円) |
---|---|
体 | 1,806円(最大1.7万円) |
髪 | 2,527円(最大2.7万円) |
歯 | 922円(最大1万円) |
爪 | 2,893円(最大1.6万円) |
脱毛 | 5,455円(最大1.5万円) |
ダイエット | 3,955円(最大1.2万円) |
サプリメント | 3,432円(最大2万円) |
心(内面) | 7,222円(最大3万円) |
【ポイント】
顔に悩みを持っているものの、心(内面)にかける費用が一番大きい。
【ポイント】
【1位】妥当な金額:43.5%
【2位】もう少しお金をかけたい:31.3%
【3位】もう少し安くしたい:17.6%
安くしたいと思う人よりも、もう少しお金をかけたいと思う人が倍近く存在している。
1位 | しみ(161人) |
---|---|
2位 | しわ・小じわ(102人) |
3位 | たるみ(99人) |
4位 | 毛穴(97人) |
5位 | 美白(90人) |
6位 | ダイエット(85人) |
7位 | 乾燥(72人) |
8位 | くすみ(65人) |
9位 | 脱毛(64人) |
10位 | 髪のダメージ(62人) |
髪・爪・服装 | 比較的簡単に変えられる部分で、内面がダイレクトの表れる部分だと思うから。 |
---|---|
肌(顔)・髪・体型 | 全体像で把握するポイントだから。 |
爪 | 自分がネイルをしているから。 |
肌(顔) | 初対面なら顔しかないと思う。その次に身なり。 |
---|---|
肌(顔)・髪・体型 | 肌(顔)となっているが、顔(肌)。理由?普通そうでしょ。 |
肌(顔)・歯 | 初対面の時は顔と表情をみます。笑ったときの歯が黄色いと印象が悪いと思う。 |
肌(顔)・髪 | 顔は本能。ぼさぼさの髪は、何事も手入れされていない印象を持つから。 |
肌(顔) | 23.4% |
---|---|
体型 | 22.1% |
髪 | 19.5% |
歯 | 9.1% |
爪 | 3.9% |
体毛、ムダ毛 | 3.9% |
肌(体) | 2.6% |
【調査元】
(美容と第一印象に関するアンケート)
授業風景でわかること
その他美容に関する情報も発信しています。 ぜひご活用下さい!